| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,200 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | AM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 146 | | 640 | | 0.53.06 | | 38 | | 1993 | | ESPOSITO | | AGOSTINO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | CATEGORIA | | MF35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 49 | | 590 | | 0.43.37 | | 135 | | 1974 | | GOGLIA | | MARGHERITA | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 2 | | 131 | | 649 | | 0.50.17 | | 53 | | 1973 | | D'ANGELO | | ANTONIETTA | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | CATEGORIA | | MF40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 3 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 39 | | 641 | | 0.42.41 | | 145 | | 1967 | | INSOGNA | | ALESSANDRA | AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 2 | | 118 | | 709 | | 0.49.08 | | 66 | | 1970 | | LI PIZZI | | ANNA | ERCO SPORT |
| | 3 | | 167 | | 564 | | 0.58.36 | | 17 | | 1966 | | CIARAMELLA | | MARIA | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | CATEGORIA | | MF45 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 3 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 143 | | 563 | | 0.52.37 | | 41 | | 1964 | | ORLANDO | | PAOLA | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 2 | | 155 | | 707 | | 0.55.17 | | 29 | | 1963 | | AMOROSO | | GIUSEPPINA | ERCO SPORT |
| | 3 | | 172 | | 745 | | 0.59.42 | | 12 | | 1965 | | PALLADINO | | ASSUNTA | LIBERI #2 |
| | CATEGORIA | | MF55 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 171 | | 705 | | 0.59.36 | | 13 | | 1954 | | VIGLIOTTA | | ANNA | ERCO SPORT |
| | CATEGORIA | | MF60 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 158 | | 703 | | 0.56.08 | | 26 | | 1950 | | DI MARTINO | | ROSA | ERCO SPORT |
| | 2 | | 177 | | 702 | | 1.00.59 | | 7 | | 1946 | | RAFFONE | | CELESTE | ERCO SPORT |
| | CATEGORIA | | MM35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 35 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 1 | | 696 | | 0.35.19 | | 183 | | 1973 | | VARRELLA | | GENNARO | INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 2 | | 8 | | 728 | | 0.39.23 | | 176 | | 1973 | | DI MONACO | | VINCENZO | NUOVA ATLETICA ISERNIA |
| | 3 | | 10 | | 514 | | 0.39.46 | | 174 | | 1975 | | MIANO | | SERGIO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 4 | | 11 | | 633 | | 0.40.06 | | 173 | | 1974 | | IOSSA | | MICHELE | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 5 | | 18 | | 650 | | 0.40.48 | | 166 | | 1974 | | DE LISE | | GERARDO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 6 | | 25 | | 549 | | 0.41.23 | | 159 | | 1975 | | VENE | | ALBERTO | ATL. DUGENTA |
| | 7 | | 33 | | 628 | | 0.42.12 | | 151 | | 1973 | | DI CIANNO | | IVANO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 8 | | 40 | | 625 | | 0.42.47 | | 144 | | 1971 | | DI NUZZO | | ANDREA | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 9 | | 41 | | 700 | | 0.42.55 | | 143 | | 1971 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | NAPOLI NORD MARATHON |
| | 10 | | 43 | | 701 | | 0.43.10 | | 141 | | 1975 | | ALTAMURA | | SEAN | NAPOLI NORD MARATHON |
| | 11 | | 45 | | 648 | | 0.43.23 | | 139 | | 1971 | | CAIAZZO | | ANTIMO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 12 | | 46 | | 531 | | 0.43.27 | | 138 | | 1972 | | D'ONOFRIO | | TIZIANO | RUNNING TELESE TERME |
| | 13 | | 54 | | 686 | | 0.44.13 | | 130 | | 1975 | | MONACO | | ADRIANO | LIBERI #2 |
| | 14 | | 60 | | 669 | | 0.44.47 | | 124 | | 1972 | | CAIAZZA | | LUIGI | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 15 | | 64 | | 661 | | 0.44.55 | | 120 | | 1972 | | OMINTO | | ROBERTO | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 16 | | 67 | | 656 | | 0.45.06 | | 117 | | 1972 | | CRISTILLO | | CARMINE | POWER CASAGIOVE |
| | 17 | | 69 | | 624 | | 0.45.08 | | 115 | | 1971 | | COLIMODIO | | ANTONIO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 18 | | 70 | | 548 | | 0.45.08 | | 114 | | 1975 | | DI CAPRIO | | FABIO | ATL. DUGENTA |
| | 19 | | 71 | | 512 | | 0.45.23 | | 113 | | 1972 | | IANNICIELLO | | EUGENIO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 20 | | 73 | | 689 | | 0.45.31 | | 111 | | 1972 | | SELVAGGIO | | NICOLA | LIBERI #3 |
| | 21 | | 74 | | 685 | | 0.45.31 | | 110 | | 1971 | | LELLA | | LEONARDO | LIBERI #2 |
| | 22 | | 76 | | 632 | | 0.45.41 | | 108 | | 1974 | | GUIDA | | CLEMENTE | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 23 | | 78 | | 513 | | 0.45.52 | | 106 | | 1973 | | MIANO | | OLIMPIO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 24 | | 84 | | 511 | | 0.46.30 | | 100 | | 1971 | | SANTORO | | ANTONIO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 25 | | 98 | | 715 | | 0.47.19 | | 86 | | 1972 | | NARDONE | | PASKAL | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 26 | | 105 | | 592 | | 0.48.01 | | 79 | | 1975 | | MATARAZZO | | COSIMO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 27 | | 114 | | 591 | | 0.48.55 | | 70 | | 1974 | | SPITALETTA | | BENIAMINO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 28 | | 115 | | 662 | | 0.48.57 | | 69 | | 1975 | | NUCCI | | GIOVANNI | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 29 | | 127 | | 589 | | 0.50.08 | | 57 | | 1971 | | FUSCO | | FRANCO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 30 | | 145 | | 693 | | 0.52.54 | | 39 | | 1975 | | BARILE | | ANTONELLO | ATLETA LIBERO |
| | 31 | | 152 | | 627 | | 0.54.07 | | 32 | | 1972 | | VERRONE | | FRANCESCO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 32 | | 153 | | 565 | | 0.54.57 | | 31 | | 1972 | | CECERE | | UMBERTO | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 33 | | 157 | | 631 | | 0.56.02 | | 27 | | 1974 | | DELLA VALLE | | ALESSANDRO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 34 | | 163 | | 629 | | 0.58.09 | | 21 | | 1974 | | ANZALONE | | GERARDO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 35 | | 178 | | 532 | | 1.02.46 | | 6 | | 1972 | | PACELLI | | DANIELE | RUNNING TELESE TERME |
| | CATEGORIA | | MM40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 30 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 2 | | 623 | | 0.36.24 | | 182 | | 1970 | | IANNIELLO | | SAVERIO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 2 | | 13 | | 542 | | 0.40.16 | | 171 | | 1967 | | BUZZO | | FRANCESCO | ATL. DUGENTA |
| | 3 | | 17 | | 543 | | 0.40.47 | | 167 | | 1967 | | DI CERBO | | CARLO | ATL. DUGENTA |
| | 4 | | 22 | | 545 | | 0.41.12 | | 162 | | 1968 | | VALENTINO | | ANGELO | ATL. DUGENTA |
| | 5 | | 26 | | 718 | | 0.41.30 | | 158 | | 1967 | | LANZILLI | | SERGIO | ATLETA LIBERO |
| | 6 | | 27 | | 659 | | 0.41.45 | | 157 | | 1969 | | VANACORE | | LORENZO | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 7 | | 31 | | 646 | | 0.42.03 | | 153 | | 1968 | | IANNOTTA | | DOMENICO | ATL. CAPUA |
| | 8 | | 55 | | 529 | | 0.44.15 | | 129 | | 1968 | | BOIANO | | ROBERTO | RUNNING TELESE TERME |
| | 9 | | 72 | | 616 | | 0.45.28 | | 112 | | 1966 | | DI CAPRIO | | SALVATORE | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 10 | | 82 | | 726 | | 0.46.21 | | 102 | | 1967 | | COLETTA | | CLAUDIO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 11 | | 97 | | 620 | | 0.47.18 | | 87 | | 1969 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 12 | | 103 | | 688 | | 0.47.46 | | 81 | | 1967 | | VIRGINILLO | | NICOLA | LIBERI #3 |
| | 13 | | 104 | | 588 | | 0.47.55 | | 80 | | 1970 | | PETROCCIA | | DONATO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 14 | | 106 | | 645 | | 0.48.08 | | 78 | | 1966 | | MADDALUNA | | EMILIO | ATL. CAPUA |
| | 15 | | 110 | | 619 | | 0.48.35 | | 74 | | 1968 | | SFERRAGATTA | | VINCENZO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 16 | | 111 | | 658 | | 0.48.44 | | 73 | | 1969 | | GRIFFO | | ANTONIO | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 17 | | 112 | | 636 | | 0.48.44 | | 72 | | 1970 | | VINCIGUERRA | | CLEMENTE | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 18 | | 123 | | 541 | | 0.49.46 | | 61 | | 1966 | | VALENTINO | | ALFONSO | ATL. DUGENTA |
| | 19 | | 125 | | 617 | | 0.49.53 | | 59 | | 1967 | | D'ANGELO | | CIRO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 20 | | 126 | | 684 | | 0.49.58 | | 58 | | 1966 | | DEL RE | | ANTONIO | LIBERI #2 |
| | 21 | | 128 | | 604 | | 0.50.09 | | 56 | | 1966 | | SPISTO | | LUIGI | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 22 | | 137 | | 546 | | 0.52.19 | | 47 | | 1970 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | ATL. DUGENTA |
| | 23 | | 138 | | 687 | | 0.52.20 | | 46 | | 1967 | | LALLI | | NICOLA | LIBERI #3 |
| | 24 | | 139 | | 530 | | 0.52.20 | | 45 | | 1969 | | GRIMALDI | | ALESSANDRO | RUNNING TELESE TERME |
| | 25 | | 142 | | 647 | | 0.52.36 | | 42 | | 1969 | | AURIEMMA | | PASQUALE | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 26 | | 149 | | 544 | | 0.53.54 | | 35 | | 1968 | | D'ABRUZZO | | ARMANDO | ATL. DUGENTA |
| | 27 | | 150 | | 528 | | 0.53.54 | | 34 | | 1967 | | IADEVAIA | | GIUSEPPE | RUNNING TELESE TERME |
| | 28 | | 165 | | 651 | | 0.58.14 | | 19 | | 1968 | | IENCO | | GENNARO | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 29 | | 170 | | 587 | | 0.59.35 | | 14 | | 1967 | | RICCIARDI | | EMILIO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 30 | | 173 | | 518 | | 0.59.45 | | 11 | | 1966 | | DI LELLA | | ANTONIO | RUNNING TELESE TERME |
| | CATEGORIA | | MM45 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 29 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 21.06.46 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |