| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.3 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,200 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 3 | | 81 | | 667 | | 0.46.16 | | 103 | | 1985 | | GUIDA | | BIAGIO | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 4 | | 99 | | 665 | | 0.47.25 | | 85 | | 1978 | | DIANA | | LUIGI | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 5 | | 134 | | 503 | | 0.51.53 | | 50 | | 1981 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 6 | | 147 | | 552 | | 0.53.07 | | 37 | | 1984 | | AMORE | | ARMANDO | ATL. DUGENTA |
| | 7 | | 159 | | 663 | | 0.56.32 | | 25 | | 1975 | | SIMONELLI | | FULVIO | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | CATEGORIA | | TF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 160 | | 674 | | 0.56.32 | | 24 | | 1981 | | CERULLO | | STELLA | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 2 | | 168 | | 673 | | 0.58.58 | | 16 | | 1979 | | CELIENTO | | GIOVANNA | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | CATEGORIA | | TM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 19 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 4 | | 517 | | 0.37.53 | | 180 | | 1983 | | FERRIERO | | MARCO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 2 | | 9 | | 516 | | 0.39.41 | | 175 | | 1979 | | FERRIERO | | ANDREA | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 3 | | 16 | | 597 | | 0.40.46 | | 168 | | 1979 | | DE FILIPPO | | ANTONIO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 4 | | 19 | | 638 | | 0.40.55 | | 165 | | 1986 | | BOVENZI | | ANTONIO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 5 | | 24 | | 595 | | 0.41.18 | | 160 | | 1976 | | SPITALETTA | | SERAFINO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 6 | | 34 | | 533 | | 0.42.15 | | 150 | | 1976 | | MATURO | | GIANFRANCO | RUNNING TELESE TERME |
| | 7 | | 35 | | 725 | | 0.42.16 | | 149 | | 1984 | | PASCARELLA | | MICHELE | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 8 | | 42 | | 710 | | 0.43.04 | | 142 | | 1977 | | RAFFONE | | ALFONSO | ERCO SPORT |
| | 9 | | 44 | | 670 | | 0.43.17 | | 140 | | 1976 | | TEDESCHI | | CIRO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 10 | | 50 | | 596 | | 0.43.42 | | 134 | | 1977 | | PALAZZO | | MARIO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 11 | | 53 | | 637 | | 0.44.10 | | 131 | | 1983 | | DELLA VENTURA | | ANTONIO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 12 | | 63 | | 654 | | 0.44.53 | | 121 | | 1976 | | VILARDO | | CARLO | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 13 | | 68 | | 639 | | 0.45.07 | | 116 | | 1986 | | SAVINELLI | | EMILIANO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 14 | | 79 | | 634 | | 0.46.02 | | 105 | | 1976 | | DI CRESCENZO | | DOMENICO | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 15 | | 113 | | 515 | | 0.48.51 | | 71 | | 1976 | | ABRUZZESE | | PASQUALE | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 16 | | 129 | | 553 | | 0.50.09 | | 55 | | 1985 | | FUSCO | | MARIO | ATL. DUGENTA |
| | 17 | | 136 | | 598 | | 0.52.08 | | 48 | | 1981 | | LEONE | | MARCO | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 18 | | 179 | | 551 | | 1.03.00 | | 5 | | 1979 | | FUSCO | | FABIO | ATL. DUGENTA |
| | 19 | | 180 | | 550 | | 1.04.55 | | 4 | | 1979 | | DI CERBO | | ANGELO | ATL. DUGENTA |
| TOTALE ARRIVATI | 183 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 21.07.13 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 3 |
| | 346.3067731 |