| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,200 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 696 | | 1 | | MM35 | 0.35.19 | | 0.03.28 | | VARRELLA | | GENNARO | 1973 | | NA033 | | INTERNATIONAL SECURITY S. | 183 |
| | 2 | | 623 | | 1 | | MM40 | 0.36.24 | | 0.03.34 | | IANNIELLO | | SAVERIO | 1970 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 182 |
| | 3 | | 708 | | 1 | | MM45 | 0.37.06 | | 0.03.38 | | CUTILLO | | ANTONIO | 1963 | | NA554 | | ERCO SPORT | 181 |
| | 4 | | 517 | | 1 | | TM | 0.37.53 | | 0.03.43 | | FERRIERO | | MARCO | 1983 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 180 |
| | 5 | | 678 | | 1 | | MM50 | 0.38.52 | | 0.03.49 | | CAPOBIANCO | | MICHELE | 1957 | | LIBE1 | | LIBERI #1 | 179 |
| | 6 | | 554 | | 1 | | SM | 0.38.57 | | 0.03.49 | | GRASSO | | ANGELO | 1986 | | BN300 | | ATL. DUGENTA | 178 |
| | 7 | | 562 | | 2 | | MM45 | 0.39.18 | | 0.03.51 | | BOVE | | ANTONIO | 1964 | | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 177 |
| | 8 | | 728 | | 2 | | MM35 | 0.39.23 | | 0.03.52 | | DI MONACO | | VINCENZO | 1973 | | IS729 | | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 176 |
| | 9 | | 516 | | 2 | | TM | 0.39.41 | | 0.03.53 | | FERRIERO | | ANDREA | 1979 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 175 |
| | 10 | | 514 | | 3 | | MM35 | 0.39.46 | | 0.03.54 | | MIANO | | SERGIO | 1975 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 174 |
| | 11 | | 633 | | 4 | | MM35 | 0.40.06 | | 0.03.56 | | IOSSA | | MICHELE | 1974 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 173 |
| | 12 | | 706 | | 2 | | MM50 | 0.40.07 | | 0.03.56 | | COLANTUONO | | RAFFAELE | 1957 | | NA554 | | ERCO SPORT | 172 |
| | 13 | | 542 | | 2 | | MM40 | 0.40.16 | | 0.03.57 | | BUZZO | | FRANCESCO | 1967 | | BN300 | | ATL. DUGENTA | 171 |
| | 14 | | 606 | | 3 | | MM50 | 0.40.34 | | 0.03.59 | | D'ADDIO | | FILIPPO | 1958 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 170 |
| | 15 | | 668 | | 3 | | MM45 | 0.40.40 | | 0.03.59 | | D'ANNA | | ALFREDO | 1963 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 169 |
| | 16 | | 597 | | 3 | | TM | 0.40.46 | | 0.04.00 | | DE FILIPPO | | ANTONIO | 1979 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 168 |
| | 17 | | 543 | | 3 | | MM40 | 0.40.47 | | 0.04.00 | | DI CERBO | | CARLO | 1967 | | BN300 | | ATL. DUGENTA | 167 |
| | 18 | | 650 | | 5 | | MM35 | 0.40.48 | | 0.04.00 | | DE LISE | | GERARDO | 1974 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 166 |
| | 19 | | 638 | | 4 | | TM | 0.40.55 | | 0.04.01 | | BOVENZI | | ANTONIO | 1986 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 165 |
| | 20 | | 712 | | 1 | | MM55 | 0.41.03 | | 0.04.01 | | AMBROSIO | | VINCENZO | 1952 | | NA900 | | NAPOLIRUN | 164 |
| | 21 | | 699 | | 4 | | MM45 | 0.41.04 | | 0.04.02 | | PEPE | | GENNARO | 1963 | | NA050 | | NAPOLI NORD MARATHON | 163 |
| | 22 | | 545 | | 4 | | MM40 | 0.41.12 | | 0.04.02 | | VALENTINO | | ANGELO | 1968 | | BN300 | | ATL. DUGENTA | 162 |
| | 23 | | 527 | | 5 | | MM45 | 0.41.18 | | 0.04.03 | | DI CERBO | | LUCIANO | 1964 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 161 |
| | 24 | | 595 | | 5 | | TM | 0.41.18 | | 0.04.03 | | SPITALETTA | | SERAFINO | 1976 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 160 |
| | 25 | | 549 | | 6 | | MM35 | 0.41.23 | | 0.04.03 | | VENE | | ALBERTO | 1975 | | BN300 | | ATL. DUGENTA | 159 |
| | 26 | | 718 | | 5 | | MM40 | 0.41.30 | | 0.04.04 | | LANZILLI | | SERGIO | 1967 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 158 |
| | 27 | | 659 | | 6 | | MM40 | 0.41.45 | | 0.04.06 | | VANACORE | | LORENZO | 1969 | | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 157 |
| | 28 | | 504 | | 1 | | SF | 0.41.46 | | 0.04.06 | | LAMACHI | | MERIYEM | 1987 | | AV011 | | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 156 |
| | 29 | | 721 | | 4 | | MM50 | 0.41.53 | | 0.04.06 | | COZZOLINO | | CIRO | 1959 | | NA554 | | ERCO SPORT | 155 |
| | 30 | | 561 | | 6 | | MM45 | 0.41.56 | | 0.04.07 | | GHETTA | | GIOVANNI | 1963 | | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 154 |
| | 31 | | 646 | | 7 | | MM40 | 0.42.03 | | 0.04.07 | | IANNOTTA | | DOMENICO | 1968 | | CE622 | | ATL. CAPUA | 153 |
| | 32 | | 704 | | 2 | | MM55 | 0.42.07 | | 0.04.08 | | BEATRICE | | ETTORE | 1952 | | NA554 | | ERCO SPORT | 152 |
| | 33 | | 628 | | 7 | | MM35 | 0.42.12 | | 0.04.08 | | DI CIANNO | | IVANO | 1973 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 151 |
| | 34 | | 533 | | 6 | | TM | 0.42.15 | | 0.04.09 | | MATURO | | GIANFRANCO | 1976 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 150 |
| | 35 | | 725 | | 7 | | TM | 0.42.16 | | 0.04.09 | | PASCARELLA | | MICHELE | 1984 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 149 |
| | 36 | | 568 | | 5 | | MM50 | 0.42.22 | | 0.04.09 | | CHIUSOLO | | CLAUDIO | 1960 | | BN600 | | PODISTI DLF BENEVENTO | 148 |
| | 37 | | 522 | | 6 | | MM50 | 0.42.27 | | 0.04.10 | | VISCUSI | | DIEGO | 1960 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 147 |
| | 38 | | 698 | | 7 | | MM50 | 0.42.28 | | 0.04.10 | | GRIECO | | GENNARO | 1960 | | NA050 | | NAPOLI NORD MARATHON | 146 |
| | 39 | | 641 | | 1 | | MF40 | 0.42.41 | | 0.04.11 | | INSOGNA | | ALESSANDRA | 1967 | | CE549 | | AMICI DEL POD. MADDALONI | 145 |
| | 40 | | 625 | | 8 | | MM35 | 0.42.47 | | 0.04.12 | | DI NUZZO | | ANDREA | 1971 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 144 |
| | 41 | | 700 | | 9 | | MM35 | 0.42.55 | | 0.04.12 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | 1971 | | NA050 | | NAPOLI NORD MARATHON | 143 |
| | 42 | | 710 | | 8 | | TM | 0.43.04 | | 0.04.13 | | RAFFONE | | ALFONSO | 1977 | | NA554 | | ERCO SPORT | 142 |
| | 43 | | 701 | | 10 | | MM35 | 0.43.10 | | 0.04.14 | | ALTAMURA | | SEAN | 1975 | | NA050 | | NAPOLI NORD MARATHON | 141 |
| | 44 | | 670 | | 9 | | TM | 0.43.17 | | 0.04.15 | | TEDESCHI | | CIRO | 1976 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 140 |
| | 45 | | 648 | | 11 | | MM35 | 0.43.23 | | 0.04.15 | | CAIAZZO | | ANTIMO | 1971 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 139 |
| | 46 | | 531 | | 12 | | MM35 | 0.43.27 | | 0.04.16 | | D'ONOFRIO | | TIZIANO | 1972 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 138 |
| | 47 | | 525 | | 7 | | MM45 | 0.43.34 | | 0.04.16 | | PASQUALE | | MARIO | 1963 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 137 |
| | 48 | | 697 | | 3 | | MM55 | 0.43.36 | | 0.04.16 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | 1952 | | NA050 | | NAPOLI NORD MARATHON | 136 |
| | 49 | | 590 | | 1 | | MF35 | 0.43.37 | | 0.04.17 | | GOGLIA | | MARGHERITA | 1974 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 135 |
| | 50 | | 596 | | 10 | | TM | 0.43.42 | | 0.04.17 | | PALAZZO | | MARIO | 1977 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 134 |
| | 51 | | 537 | | 8 | | MM50 | 0.43.48 | | 0.04.18 | | MONTELLA | | ANTONIO | 1956 | | BN300 | | ATL. DUGENTA | 133 |
| | 52 | | 579 | | 8 | | MM45 | 0.43.56 | | 0.04.18 | | PELOSI | | MICHELE | 1962 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 132 |
| | 53 | | 637 | | 11 | | TM | 0.44.10 | | 0.04.20 | | DELLA VENTURA | | ANTONIO | 1983 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 131 |
| | 54 | | 686 | | 13 | | MM35 | 0.44.13 | | 0.04.20 | | MONACO | | ADRIANO | 1975 | | LIBE2 | | LIBERI #2 | 130 |
| | 55 | | 529 | | 8 | | MM40 | 0.44.15 | | 0.04.20 | | BOIANO | | ROBERTO | 1968 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 129 |
| | 56 | | 643 | | 9 | | MM45 | 0.44.33 | | 0.04.22 | | NATALE | | PASQUALE | 1962 | | CE622 | | ATL. CAPUA | 128 |
| | 57 | | 508 | | 9 | | MM50 | 0.44.35 | | 0.04.22 | | GESA | | RAFFAELE | 1960 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 127 |
| | 58 | | 558 | | 10 | | MM50 | 0.44.37 | | 0.04.22 | | DI PIERRO | | MARIO | 1959 | | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 126 |
| | 59 | | 657 | | 10 | | MM45 | 0.44.45 | | 0.04.23 | | BASCO | | GIOVANNI | 1963 | | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 125 |
| | 60 | | 669 | | 14 | | MM35 | 0.44.47 | | 0.04.23 | | CAIAZZA | | LUIGI | 1972 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 124 |
| | 61 | | 655 | | 11 | | MM45 | 0.44.48 | | 0.04.24 | | ASPROMONTE | | ANGELO | 1964 | | CE887 | | POWER CASAGIOVE | 123 |
| | 62 | | 560 | | 12 | | MM45 | 0.44.52 | | 0.04.24 | | DEL VECCHIO | | SERGIO | 1962 | | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 122 |
| | 63 | | 654 | | 12 | | TM | 0.44.53 | | 0.04.24 | | VILARDO | | CARLO | 1976 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 121 |
| | 64 | | 661 | | 15 | | MM35 | 0.44.55 | | 0.04.24 | | OMINTO | | ROBERTO | 1972 | | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 120 |
| | 65 | | 692 | | 11 | | MM50 | 0.45.02 | | 0.04.25 | | LIBERTONE | | MICHELE | 1957 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 119 |
| | 66 | | 505 | | 1 | | PF | 0.45.03 | | 0.04.25 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | 1988 | | AV011 | | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 118 |
| | 67 | | 656 | | 16 | | MM35 | 0.45.06 | | 0.04.25 | | CRISTILLO | | CARMINE | 1972 | | CE887 | | POWER CASAGIOVE | 117 |
| | 68 | | 639 | | 13 | | TM | 0.45.07 | | 0.04.25 | | SAVINELLI | | EMILIANO | 1986 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 116 |
| | 69 | | 624 | | 17 | | MM35 | 0.45.08 | | 0.04.25 | | COLIMODIO | | ANTONIO | 1971 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 115 |
| | 70 | | 548 | | 18 | | MM35 | 0.45.08 | | 0.04.25 | | DI CAPRIO | | FABIO | 1975 | | BN300 | | ATL. DUGENTA | 114 |
| | 71 | | 512 | | 19 | | MM35 | 0.45.23 | | 0.04.27 | | IANNICIELLO | | EUGENIO | 1972 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 113 |
| | 72 | | 616 | | 9 | | MM40 | 0.45.28 | | 0.04.27 | | DI CAPRIO | | SALVATORE | 1966 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 112 |
| | 73 | | 689 | | 20 | | MM35 | 0.45.31 | | 0.04.28 | | SELVAGGIO | | NICOLA | 1972 | | LIBE3 | | LIBERI #3 | 111 |
| | 74 | | 685 | | 21 | | MM35 | 0.45.31 | | 0.04.28 | | LELLA | | LEONARDO | 1971 | | LIBE2 | | LIBERI #2 | 110 |
| | 75 | | 714 | | 1 | | MM60 | 0.45.31 | | 0.04.28 | | ACCARDO | | FRANCESCO | 1949 | | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 109 |
| | 76 | | 632 | | 22 | | MM35 | 0.45.41 | | 0.04.29 | | GUIDA | | CLEMENTE | 1974 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 108 |
| | 77 | | 572 | | 4 | | MM55 | 0.45.48 | | 0.04.29 | | VIGLIONE | | GIACOMO | 1953 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 107 |
| | 78 | | 513 | | 23 | | MM35 | 0.45.52 | | 0.04.30 | | MIANO | | OLIMPIO | 1973 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 106 |
| | 79 | | 634 | | 14 | | TM | 0.46.02 | | 0.04.31 | | DI CRESCENZO | | DOMENICO | 1976 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 105 |
| | 80 | | 664 | | 2 | | SM | 0.46.08 | | 0.04.31 | | GUIDA | | ANTONIO | 1976 | | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 104 |
| | 81 | | 667 | | 3 | | SM | 0.46.16 | | 0.04.32 | | GUIDA | | BIAGIO | 1985 | | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 103 |
| | 82 | | 726 | | 10 | | MM40 | 0.46.21 | | 0.04.33 | | COLETTA | | CLAUDIO | 1967 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 102 |
| | 83 | | 610 | | 12 | | MM50 | 0.46.22 | | 0.04.33 | | CIOFFI | | ANTONIO | 1960 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 101 |
| | 84 | | 511 | | 24 | | MM35 | 0.46.30 | | 0.04.34 | | SANTORO | | ANTONIO | 1971 | | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 100 |
| | 85 | | 683 | | 13 | | MM50 | 0.46.34 | | 0.04.34 | | BARONE | | PAOLO | 1960 | | LIBE2 | | LIBERI #2 | 99 |
| | 86 | | 615 | | 13 | | MM45 | 0.46.39 | | 0.04.34 | | DI NUZZO | | ANTONIO | 1964 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 98 |
| | 87 | | 690 | | 2 | | MM60 | 0.46.44 | | 0.04.35 | | GUERRERA | | MICHELE | 1946 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 97 |
| | 88 | | 523 | | 14 | | MM45 | 0.46.52 | | 0.04.36 | | GRIMALDI | | ANTONIO | 1961 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 96 |
| | 89 | | 723 | | 5 | | MM55 | 0.46.54 | | 0.04.36 | | IMPERATO | | GERARDO | 1954 | | NA554 | | ERCO SPORT | 95 |
| | 90 | | 601 | | 6 | | MM55 | 0.46.56 | | 0.04.36 | | PISCITELLI | | PASQUALE | 1954 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 94 |
| | 91 | | 719 | | 3 | | MM60 | 0.47.02 | | 0.04.37 | | GENOVESE | | GIUSEPPE | 1947 | | LIBER | | ATLETA LIBERO | 93 |
| | 92 | | 576 | | 14 | | MM50 | 0.47.04 | | 0.04.37 | | MOBILIA | | NICOLA | 1958 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 92 |
| | 93 | | 559 | | 15 | | MM45 | 0.47.10 | | 0.04.37 | | SANTUCCI | | ANTONIO | 1961 | | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 91 |
| | 94 | | 729 | | 15 | | MM50 | 0.47.13 | | 0.04.38 | | CIVITILLO | | MICHELE ANGELO | 1956 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 90 |
| | 95 | | 613 | | 16 | | MM45 | 0.47.13 | | 0.04.38 | | ESPOSITO | | GENNARO | 1963 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 89 |
| | 96 | | 521 | | 16 | | MM50 | 0.47.14 | | 0.04.38 | | RAPUANO | | GIUSEPPE | 1959 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 88 |
| | 97 | | 620 | | 11 | | MM40 | 0.47.18 | | 0.04.38 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | 1969 | | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 87 |
| | 98 | | 715 | | 25 | | MM35 | 0.47.19 | | 0.04.38 | | NARDONE | | PASKAL | 1972 | | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 86 |
| | 99 | | 665 | | 4 | | SM | 0.47.25 | | 0.04.39 | | DIANA | | LUIGI | 1978 | | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 85 |
| | 100 | | 519 | | 17 | | MM50 | 0.47.33 | | 0.04.40 | | IZZO | | PASQUALE | 1958 | | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 84 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 21.02.26 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |