| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.2 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,200 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 101 | | 609 | | 18 | | MM50 | 0.47.44 | | 0.04.41 | | FARINA | | GIUSEPPE | 1958 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 83 |
| | 102 | | 691 | | 4 | | MM60 | 0.47.44 | | 0.04.41 | | MARINELLI | | ANTONIO | 1949 | LIBER | | ATLETA LIBERO | 82 |
| | 103 | | 688 | | 12 | | MM40 | 0.47.46 | | 0.04.41 | | VIRGINILLO | | NICOLA | 1967 | LIBE3 | | LIBERI #3 | 81 |
| | 104 | | 588 | | 13 | | MM40 | 0.47.55 | | 0.04.42 | | PETROCCIA | | DONATO | 1970 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 80 |
| | 105 | | 592 | | 26 | | MM35 | 0.48.01 | | 0.04.42 | | MATARAZZO | | COSIMO | 1975 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 79 |
| | 106 | | 645 | | 14 | | MM40 | 0.48.08 | | 0.04.43 | | MADDALUNA | | EMILIO | 1966 | CE622 | | ATL. CAPUA | 78 |
| | 107 | | 720 | | 7 | | MM55 | 0.48.12 | | 0.04.44 | | IADEMARCO | | NICOLA | 1955 | LIBER | | ATLETA LIBERO | 77 |
| | 108 | | 724 | | 17 | | MM45 | 0.48.19 | | 0.04.44 | | PORRICELLI | | SAVERIO | 1964 | NA554 | | ERCO SPORT | 76 |
| | 109 | | 520 | | 19 | | MM50 | 0.48.32 | | 0.04.45 | | DI CERBO | | COSIMO | 1959 | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 75 |
| | 110 | | 619 | | 15 | | MM40 | 0.48.35 | | 0.04.46 | | SFERRAGATTA | | VINCENZO | 1968 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 74 |
| | 111 | | 658 | | 16 | | MM40 | 0.48.44 | | 0.04.47 | | GRIFFO | | ANTONIO | 1969 | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 73 |
| | 112 | | 636 | | 17 | | MM40 | 0.48.44 | | 0.04.47 | | VINCIGUERRA | | CLEMENTE | 1970 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 72 |
| | 113 | | 515 | | 15 | | TM | 0.48.51 | | 0.04.47 | | ABRUZZESE | | PASQUALE | 1976 | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 71 |
| | 114 | | 591 | | 27 | | MM35 | 0.48.55 | | 0.04.48 | | SPITALETTA | | BENIAMINO | 1974 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 70 |
| | 115 | | 662 | | 28 | | MM35 | 0.48.57 | | 0.04.48 | | NUCCI | | GIOVANNI | 1975 | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 69 |
| | 116 | | 535 | | 5 | | MM60 | 0.48.58 | | 0.04.48 | | SUPPA | | MICHELE | 1948 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 68 |
| | 117 | | 644 | | 18 | | MM45 | 0.49.04 | | 0.04.49 | | IODICE | | SILVIO | 1964 | CE622 | | ATL. CAPUA | 67 |
| | 118 | | 709 | | 2 | | MF40 | 0.49.08 | | 0.04.49 | | LI PIZZI | | ANNA | 1970 | NA554 | | ERCO SPORT | 66 |
| | 119 | | 567 | | 8 | | MM55 | 0.49.20 | | 0.04.50 | | BIFARO | | LORENZO | 1951 | BN600 | | PODISTI DLF BENEVENTO | 65 |
| | 120 | | 507 | | 20 | | MM50 | 0.49.21 | | 0.04.50 | | ANZALONE | | ANGELO MICHELE | 1960 | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 64 |
| | 121 | | 582 | | 19 | | MM45 | 0.49.38 | | 0.04.52 | | FRAENZA | | ANTONIO | 1963 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 63 |
| | 122 | | 583 | | 20 | | MM45 | 0.49.44 | | 0.04.53 | | ZEOLLA | | MARIO | 1964 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 62 |
| | 123 | | 541 | | 18 | | MM40 | 0.49.46 | | 0.04.53 | | VALENTINO | | ALFONSO | 1966 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 61 |
| | 124 | | 682 | | 21 | | MM50 | 0.49.49 | | 0.04.53 | | VINCIGUERRA | | DOMENICO | 1958 | LIBE2 | | LIBERI #2 | 60 |
| | 125 | | 617 | | 19 | | MM40 | 0.49.53 | | 0.04.53 | | D'ANGELO | | CIRO | 1967 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 59 |
| | 126 | | 684 | | 20 | | MM40 | 0.49.58 | | 0.04.54 | | DEL RE | | ANTONIO | 1966 | LIBE2 | | LIBERI #2 | 58 |
| | 127 | | 589 | | 29 | | MM35 | 0.50.08 | | 0.04.55 | | FUSCO | | FRANCO | 1971 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 57 |
| | 128 | | 604 | | 21 | | MM40 | 0.50.09 | | 0.04.55 | | SPISTO | | LUIGI | 1966 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 56 |
| | 129 | | 553 | | 16 | | TM | 0.50.09 | | 0.04.55 | | FUSCO | | MARIO | 1985 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 55 |
| | 130 | | 509 | | 21 | | MM45 | 0.50.15 | | 0.04.56 | | TOCCO | | SERGIO | 1964 | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 54 |
| | 131 | | 649 | | 2 | | MF35 | 0.50.17 | | 0.04.56 | | D'ANGELO | | ANTONIETTA | 1973 | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 53 |
| | 132 | | 602 | | 9 | | MM55 | 0.50.57 | | 0.05.00 | | CAMPOLATTANO | | MICHELE | 1955 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 52 |
| | 133 | | 580 | | 22 | | MM45 | 0.50.59 | | 0.05.00 | | RUSSO | | SERGIO | 1962 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 51 |
| | 134 | | 503 | | 5 | | SM | 0.51.53 | | 0.05.05 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | 1981 | AV011 | | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 50 |
| | 135 | | 722 | | 22 | | MM50 | 0.52.01 | | 0.05.06 | | FIENGO | | EUGENIO | 1960 | NA554 | | ERCO SPORT | 49 |
| | 136 | | 598 | | 17 | | TM | 0.52.08 | | 0.05.07 | | LEONE | | MARCO | 1981 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 48 |
| | 137 | | 546 | | 22 | | MM40 | 0.52.19 | | 0.05.08 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | 1970 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 47 |
| | 138 | | 687 | | 23 | | MM40 | 0.52.20 | | 0.05.08 | | LALLI | | NICOLA | 1967 | LIBE3 | | LIBERI #3 | 46 |
| | 139 | | 530 | | 24 | | MM40 | 0.52.20 | | 0.05.08 | | GRIMALDI | | ALESSANDRO | 1969 | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 45 |
| | 140 | | 526 | | 23 | | MM45 | 0.52.21 | | 0.05.08 | | CIMMINO | | DOMENICO | 1964 | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 44 |
| | 141 | | 675 | | 24 | | MM45 | 0.52.30 | | 0.05.09 | | CHIOCCA | | LUIGI | 1965 | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | 43 |
| | 142 | | 647 | | 25 | | MM40 | 0.52.36 | | 0.05.09 | | AURIEMMA | | PASQUALE | 1969 | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 42 |
| | 143 | | 563 | | 1 | | MF45 | 0.52.37 | | 0.05.10 | | ORLANDO | | PAOLA | 1964 | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 41 |
| | 144 | | 642 | | 1 | | MM65 | 0.52.42 | | 0.05.10 | | CASTALDO | | GIUSEPPE | 1944 | CE622 | | ATL. CAPUA | 40 |
| | 145 | | 693 | | 30 | | MM35 | 0.52.54 | | 0.05.11 | | BARILE | | ANTONELLO | 1975 | LIBER | | ATLETA LIBERO | 39 |
| | 146 | | 640 | | 1 | | AM | 0.53.06 | | 0.05.12 | | ESPOSITO | | AGOSTINO | 1993 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 38 |
| | 147 | | 552 | | 6 | | SM | 0.53.07 | | 0.05.12 | | AMORE | | ARMANDO | 1984 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 37 |
| | 148 | | 584 | | 25 | | MM45 | 0.53.33 | | 0.05.15 | | IAGROSSI | | GIOVANNI | 1965 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 36 |
| | 149 | | 544 | | 26 | | MM40 | 0.53.54 | | 0.05.17 | | D'ABRUZZO | | ARMANDO | 1968 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 35 |
| | 150 | | 528 | | 27 | | MM40 | 0.53.54 | | 0.05.17 | | IADEVAIA | | GIUSEPPE | 1967 | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 34 |
| | 151 | | 600 | | 6 | | MM60 | 0.53.59 | | 0.05.18 | | CORBO | | MICHELE | 1949 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 33 |
| | 152 | | 627 | | 31 | | MM35 | 0.54.07 | | 0.05.18 | | VERRONE | | FRANCESCO | 1972 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 32 |
| | 153 | | 565 | | 32 | | MM35 | 0.54.57 | | 0.05.23 | | CECERE | | UMBERTO | 1972 | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 31 |
| | 154 | | 506 | | 2 | | MM65 | 0.55.03 | | 0.05.24 | | BARBATI | | UMBERTO | 1941 | AV020 | | TEAM RUNNERS BARONIA | 30 |
| | 155 | | 707 | | 2 | | MF45 | 0.55.17 | | 0.05.25 | | AMOROSO | | GIUSEPPINA | 1963 | NA554 | | ERCO SPORT | 29 |
| | 156 | | 727 | | 23 | | MM50 | 0.55.28 | | 0.05.26 | | CAMILLO | | COSIMO | 1956 | LIBER | | ATLETA LIBERO | 28 |
| | 157 | | 631 | | 33 | | MM35 | 0.56.02 | | 0.05.30 | | DELLA VALLE | | ALESSANDRO | 1974 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 27 |
| | 158 | | 703 | | 1 | | MF60 | 0.56.08 | | 0.05.30 | | DI MARTINO | | ROSA | 1950 | NA554 | | ERCO SPORT | 26 |
| | 159 | | 663 | | 7 | | SM | 0.56.32 | | 0.05.33 | | SIMONELLI | | FULVIO | 1975 | CE888 | | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 25 |
| | 160 | | 674 | | 1 | | TF | 0.56.32 | | 0.05.33 | | CERULLO | | STELLA | 1981 | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 24 |
| | 161 | | 539 | | 26 | | MM45 | 0.56.59 | | 0.05.35 | | MADDALONI | | VITTORIO | 1965 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 23 |
| | 162 | | 536 | | 10 | | MM55 | 0.57.00 | | 0.05.35 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | 1955 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 22 |
| | 163 | | 629 | | 34 | | MM35 | 0.58.09 | | 0.05.42 | | ANZALONE | | GERARDO | 1974 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 21 |
| | 164 | | 510 | | 27 | | MM45 | 0.58.13 | | 0.05.42 | | DE LUCA | | ENZO | 1965 | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 20 |
| | 165 | | 651 | | 28 | | MM40 | 0.58.14 | | 0.05.43 | | IENCO | | GENNARO | 1968 | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 19 |
| | 166 | | 605 | | 24 | | MM50 | 0.58.25 | | 0.05.44 | | CARDILLO | | ANTONIO | 1956 | CE021 | | ROAD RUNNERS MADDALONI | 18 |
| | 167 | | 564 | | 3 | | MF40 | 0.58.36 | | 0.05.45 | | CIARAMELLA | | MARIA | 1966 | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 17 |
| | 168 | | 673 | | 2 | | TF | 0.58.58 | | 0.05.47 | | CELIENTO | | GIOVANNA | 1979 | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 16 |
| | 169 | | 540 | | 28 | | MM45 | 0.59.24 | | 0.05.49 | | MOSCA | | CIRO | 1965 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 15 |
| | 170 | | 587 | | 29 | | MM40 | 0.59.35 | | 0.05.50 | | RICCIARDI | | EMILIO | 1967 | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | 14 |
| | 171 | | 705 | | 1 | | MF55 | 0.59.36 | | 0.05.51 | | VIGLIOTTA | | ANNA | 1954 | NA554 | | ERCO SPORT | 13 |
| | 172 | | 745 | | 3 | | MF45 | 0.59.42 | | 0.05.51 | | PALLADINO | | ASSUNTA | 1965 | LIBE2 | | LIBERI #2 | 12 |
| | 173 | | 518 | | 30 | | MM40 | 0.59.45 | | 0.05.51 | | DI LELLA | | ANTONIO | 1966 | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 11 |
| | 174 | | 681 | | 1 | | MM70 | 1.00.18 | | 0.05.55 | | GRIECO | | BENITO | 1937 | LIBE2 | | LIBERI #2 | 10 |
| | 175 | | 555 | | 2 | | MM70 | 1.00.36 | | 0.05.56 | | CAGNALE | | FRANCESCO | 1940 | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 9 |
| | 176 | | 556 | | 7 | | MM60 | 1.00.47 | | 0.05.58 | | LETIZIA | | ANTONIO | 1948 | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 8 |
| | 177 | | 702 | | 2 | | MF60 | 1.00.59 | | 0.05.59 | | RAFFONE | | CELESTE | 1946 | NA554 | | ERCO SPORT | 7 |
| | 178 | | 532 | | 35 | | MM35 | 1.02.46 | | 0.06.09 | | PACELLI | | DANIELE | 1972 | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | 6 |
| | 179 | | 551 | | 18 | | TM | 1.03.00 | | 0.06.11 | | FUSCO | | FABIO | 1979 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 5 |
| | 180 | | 550 | | 19 | | TM | 1.04.55 | | 0.06.22 | | DI CERBO | | ANGELO | 1979 | BN300 | | ATL. DUGENTA | 4 |
| | 181 | | 716 | | 25 | | MM50 | 1.05.25 | | 0.06.25 | | DE MARCO | | VINCENZO ROSARIO | 1958 | LIBE2 | | LIBERI #2 | 3 |
| | 182 | | 652 | | 29 | | MM45 | 1.07.09 | | 0.06.35 | | SANTORO | | AGOSTINO | 1961 | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 2 |
| | 183 | | 746 | | 3 | | MM65 | 1.15.13 | | 0.07.22 | | PIETRUNTI | | FRANCESCO | 1943 | LIBE2 | | LIBERI #2 | 1 |
| | TOTALE ARRIVATI | 183 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 21.02.53 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 2 |
| | 346.3067731 |