| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,200 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI | 30 | | 2855 |
| | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO | 21 | | 1863 |
| | BN300 | ATL. DUGENTA | 18 | | 1456 |
| | BN050 | RUNNING TELESE TERME | 15 | | 1345 |
| | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 12 | | 1305 |
| | NA554 | ERCO SPORT | 13 | | 1163 |
| | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON | 9 | | 861 |
| | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 10 | | 776 |
| | NA050 | NAPOLI NORD MARATHON | 5 | | 729 |
| | LIBER | ATLETA LIBERO | 7 | | 596 |
| | LIBE2 | LIBERI #2 | 9 | | 483 |
| | CE622 | ATL. CAPUA | 5 | | 466 |
| | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN | 3 | | 433 |
| | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 6 | | 421 |
| | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 3 | | 324 |
| | CE887 | POWER CASAGIOVE | 2 | | 240 |
| | LIBE3 | LIBERI #3 | 3 | | 238 |
| | BN600 | PODISTI DLF BENEVENTO | 2 | | 213 |
| | NA033 | INTERNATIONAL SECURITY S. | 1 | | 183 |
| | LIBE1 | LIBERI #1 | 1 | | 179 |
| | IS729 | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 1 | | 176 |
| | NA900 | NAPOLIRUN | 1 | | 164 |
| | CE549 | AMICI DEL POD. MADDALONI | 1 | | 145 |
| | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 1 | | 109 |
| | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE | 1 | | 43 |
| | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | 2 | | 40 |
| | AV020 | TEAM RUNNERS BARONIA | 1 | | 30 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 21.06.25 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |