| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,200 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AV011 | | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 324 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 28 | | 504 | | 1 | | SF | 0.41.46 | | 0.04.06 | | LAMACHI | | MERIYEM | 156 |
| | 66 | | 505 | | 1 | | PF | 0.45.03 | | 0.04.25 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | 118 |
| | 134 | | 503 | | 5 | | SM | 0.51.53 | | 0.05.05 | | GIARDIELLO | | SAVERIO | 50 |
| | AV020 | | TEAM RUNNERS BARONIA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 30 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 154 | | 506 | | 2 | | MM65 | 0.55.03 | | 0.05.24 | | BARBATI | | UMBERTO | 30 |
| | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 12 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1305 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 4 | | 517 | | 1 | | TM | 0.37.53 | | 0.03.43 | | FERRIERO | | MARCO | 180 |
| | 9 | | 516 | | 2 | | TM | 0.39.41 | | 0.03.53 | | FERRIERO | | ANDREA | 175 |
| | 10 | | 514 | | 3 | | MM35 | 0.39.46 | | 0.03.54 | | MIANO | | SERGIO | 174 |
| | 57 | | 508 | | 9 | | MM50 | 0.44.35 | | 0.04.22 | | GESA | | RAFFAELE | 127 |
| | 63 | | 654 | | 12 | | TM | 0.44.53 | | 0.04.24 | | VILARDO | | CARLO | 121 |
| | 71 | | 512 | | 19 | | MM35 | 0.45.23 | | 0.04.27 | | IANNICIELLO | | EUGENIO | 113 |
| | 78 | | 513 | | 23 | | MM35 | 0.45.52 | | 0.04.30 | | MIANO | | OLIMPIO | 106 |
| | 84 | | 511 | | 24 | | MM35 | 0.46.30 | | 0.04.34 | | SANTORO | | ANTONIO | 100 |
| | 113 | | 515 | | 15 | | TM | 0.48.51 | | 0.04.47 | | ABRUZZESE | | PASQUALE | 71 |
| | 120 | | 507 | | 20 | | MM50 | 0.49.21 | | 0.04.50 | | ANZALONE | | ANGELO MICHELE | 64 |
| | 130 | | 509 | | 21 | | MM45 | 0.50.15 | | 0.04.56 | | TOCCO | | SERGIO | 54 |
| | 164 | | 510 | | 27 | | MM45 | 0.58.13 | | 0.05.42 | | DE LUCA | | ENZO | 20 |
| | BN050 | | RUNNING TELESE TERME |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 15 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1345 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 23 | | 527 | | 5 | | MM45 | 0.41.18 | | 0.04.03 | | DI CERBO | | LUCIANO | 161 |
| | 34 | | 533 | | 6 | | TM | 0.42.15 | | 0.04.09 | | MATURO | | GIANFRANCO | 150 |
| | 37 | | 522 | | 6 | | MM50 | 0.42.27 | | 0.04.10 | | VISCUSI | | DIEGO | 147 |
| | 46 | | 531 | | 12 | | MM35 | 0.43.27 | | 0.04.16 | | D'ONOFRIO | | TIZIANO | 138 |
| | 47 | | 525 | | 7 | | MM45 | 0.43.34 | | 0.04.16 | | PASQUALE | | MARIO | 137 |
| | 55 | | 529 | | 8 | | MM40 | 0.44.15 | | 0.04.20 | | BOIANO | | ROBERTO | 129 |
| | 88 | | 523 | | 14 | | MM45 | 0.46.52 | | 0.04.36 | | GRIMALDI | | ANTONIO NUNZIO | 96 |
| | 96 | | 521 | | 16 | | MM50 | 0.47.14 | | 0.04.38 | | RAPUANO | | GIUSEPPE | 88 |
| | 100 | | 519 | | 17 | | MM50 | 0.47.33 | | 0.04.40 | | IZZO | | PASQUALE | 84 |
| | 109 | | 520 | | 19 | | MM50 | 0.48.32 | | 0.04.45 | | DI CERBO | | COSIMO | 75 |
| | 139 | | 530 | | 24 | | MM40 | 0.52.20 | | 0.05.08 | | GRIMALDI | | ALESSANDRO | 45 |
| | 140 | | 526 | | 23 | | MM45 | 0.52.21 | | 0.05.08 | | CIMMINO | | DOMENICO | 44 |
| | 150 | | 528 | | 27 | | MM40 | 0.53.54 | | 0.05.17 | | IADEVAIA | | GIUSEPPE | 34 |
| | 173 | | 518 | | 30 | | MM40 | 0.59.45 | | 0.05.51 | | DI LELLA | | ANTONIO | 11 |
| | 178 | | 532 | | 35 | | MM35 | 1.02.46 | | 0.06.09 | | PACELLI | | DANIELE | 6 |
| | BN300 | | ATL. DUGENTA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 18 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1456 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 6 | | 554 | | 1 | | SM | 0.38.57 | | 0.03.49 | | GRASSO | | ANGELO | 178 |
| | 13 | | 542 | | 2 | | MM40 | 0.40.16 | | 0.03.57 | | BUZZO | | FRANCESCO | 171 |
| | 17 | | 543 | | 3 | | MM40 | 0.40.47 | | 0.04.00 | | DI CERBO | | CARLO | 167 |
| | 22 | | 545 | | 4 | | MM40 | 0.41.12 | | 0.04.02 | | VALENTINO | | ANGELO | 162 |
| | 25 | | 549 | | 6 | | MM35 | 0.41.23 | | 0.04.03 | | VENE | | ALBERTO | 159 |
| | 51 | | 537 | | 8 | | MM50 | 0.43.48 | | 0.04.18 | | MONTELLA | | ANTONIO | 133 |
| | 70 | | 548 | | 18 | | MM35 | 0.45.08 | | 0.04.25 | | DI CAPRIO | | FABIO | 114 |
| | 116 | | 535 | | 5 | | MM60 | 0.48.58 | | 0.04.48 | | SUPPA | | MICHELE | 68 |
| | 123 | | 541 | | 18 | | MM40 | 0.49.46 | | 0.04.53 | | VALENTINO | | ALFONSO | 61 |
| | 129 | | 553 | | 16 | | TM | 0.50.09 | | 0.04.55 | | FUSCO | | MARIO | 55 |
| | 137 | | 546 | | 22 | | MM40 | 0.52.19 | | 0.05.08 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | 47 |
| | 147 | | 552 | | 6 | | SM | 0.53.07 | | 0.05.12 | | AMORE | | ARMANDO | 37 |
| | 149 | | 544 | | 26 | | MM40 | 0.53.54 | | 0.05.17 | | D'ABRUZZO | | ARMANDO | 35 |
| | 161 | | 539 | | 26 | | MM45 | 0.56.59 | | 0.05.35 | | MADDALONI | | VITTORIO | 23 |
| | 162 | | 536 | | 10 | | MM55 | 0.57.00 | | 0.05.35 | | DI CAPRIO | | GIUSEPPE | 22 |
| | 169 | | 540 | | 28 | | MM45 | 0.59.24 | | 0.05.49 | | MOSCA | | CIRO | 15 |
| | 179 | | 551 | | 18 | | TM | 1.03.00 | | 0.06.11 | | FUSCO | | FABIO | 5 |
| | 180 | | 550 | | 19 | | TM | 1.04.55 | | 0.06.22 | | DI CERBO | | ANGELO | 4 |
| | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 10 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 776 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 7 | | 562 | | 2 | | MM45 | 0.39.18 | | 0.03.51 | | BOVE | | ANTONIO | 177 |
| | 30 | | 561 | | 6 | | MM45 | 0.41.56 | | 0.04.07 | | GHETTA | | GIOVANNI | 154 |
| | 58 | | 558 | | 10 | | MM50 | 0.44.37 | | 0.04.22 | | DI PIERRO | | MARIO | 126 |
| | 62 | | 560 | | 12 | | MM45 | 0.44.52 | | 0.04.24 | | DEL VECCHIO | | SERGIO | 122 |
| | 93 | | 559 | | 15 | | MM45 | 0.47.10 | | 0.04.37 | | SANTUCCI | | ANTONIO | 91 |
| | 143 | | 563 | | 1 | | MF45 | 0.52.37 | | 0.05.10 | | ORLANDO | | PAOLA | 41 |
| | 153 | | 565 | | 32 | | MM35 | 0.54.57 | | 0.05.23 | | CECERE | | UMBERTO | 31 |
| | 167 | | 564 | | 3 | | MF40 | 0.58.36 | | 0.05.45 | | CIARAMELLA | | MARIA | 17 |
| | 175 | | 555 | | 2 | | MM70 | 1.00.36 | | 0.05.56 | | CAGNALE | | FRANCESCO | 9 |
| | 176 | | 556 | | 7 | | MM60 | 1.00.47 | | 0.05.58 | | LETIZIA | | ANTONIO | 8 |
| | BN600 | | PODISTI DLF BENEVENTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 213 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 36 | | 568 | | 5 | | MM50 | 0.42.22 | | 0.04.09 | | CHIUSOLO | | CLAUDIO | 148 |
| | 119 | | 567 | | 8 | | MM55 | 0.49.20 | | 0.04.50 | | BIFARO | | LORENZO | 65 |
| | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 21 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1863 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 16 | | 597 | | 3 | | TM | 0.40.46 | | 0.04.00 | | DE FILIPPO | | ANTONIO | 168 |
| | 24 | | 595 | | 5 | | TM | 0.41.18 | | 0.04.03 | | SPITALETTA | | SERAFINO | 160 |
| | 49 | | 590 | | 1 | | MF35 | 0.43.37 | | 0.04.17 | | GOGLIA | | MARGHERITA | 135 |
| | 50 | | 596 | | 10 | | TM | 0.43.42 | | 0.04.17 | | PALAZZO | | MARIO | 134 |
| | 52 | | 579 | | 8 | | MM45 | 0.43.56 | | 0.04.18 | | PELOSI | | MICHELE | 132 |
| | 77 | | 572 | | 4 | | MM55 | 0.45.48 | | 0.04.29 | | VIGLIONE | | GIACOMO | 107 |
| | 82 | | 726 | | 10 | | MM40 | 0.46.21 | | 0.04.33 | | COLETTA | | CLAUDIO | 102 |
| | 87 | | 690 | | 2 | | MM60 | 0.46.44 | | 0.04.35 | | GUERRERA | | MICHELE | 97 |
| | 92 | | 576 | | 14 | | MM50 | 0.47.04 | | 0.04.37 | | MOBILIA | | NICOLA | 92 |
| | 94 | | 729 | | 15 | | MM50 | 0.47.13 | | 0.04.38 | | CIVITILLO | | MICHELE ANGELO | 90 |
| | 98 | | 715 | | 25 | | MM35 | 0.47.19 | | 0.04.38 | | NARDONE | | PASKAL | 86 |
| | 104 | | 588 | | 13 | | MM40 | 0.47.55 | | 0.04.42 | | PETROCCIA | | DONATO | 80 |
| | 105 | | 592 | | 26 | | MM35 | 0.48.01 | | 0.04.42 | | MATARAZZO | | COSIMO | 79 |
| | 114 | | 591 | | 27 | | MM35 | 0.48.55 | | 0.04.48 | | SPITALETTA | | BENIAMINO | 70 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 21.03.20 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |