| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.3 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,200 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | LIBE1 | | LIBERI #1 |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 179 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 5 | | 678 | | 1 | | MM50 | 0.38.52 | | 0.03.49 | | CAPOBIANCO | | MICHELE | 179 |
| | LIBE2 | | LIBERI #2 |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 9 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 483 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 54 | | 686 | | 13 | | MM35 | 0.44.13 | | 0.04.20 | | MONACO | | ADRIANO | 130 |
| | 74 | | 685 | | 21 | | MM35 | 0.45.31 | | 0.04.28 | | LELLA | | LEONARDO | 110 |
| | 85 | | 683 | | 13 | | MM50 | 0.46.34 | | 0.04.34 | | BARONE | | PAOLO | 99 |
| | 124 | | 682 | | 21 | | MM50 | 0.49.49 | | 0.04.53 | | VINCIGUERRA | | DOMENICO | 60 |
| | 126 | | 684 | | 20 | | MM40 | 0.49.58 | | 0.04.54 | | DEL RE | | ANTONIO | 58 |
| | 172 | | 745 | | 3 | | MF45 | 0.59.42 | | 0.05.51 | | PALLADINO | | ASSUNTA | 12 |
| | 174 | | 681 | | 1 | | MM70 | 1.00.18 | | 0.05.55 | | GRIECO | | BENITO | 10 |
| | 181 | | 716 | | 25 | | MM50 | 1.05.25 | | 0.06.25 | | DE MARCO | | VINCENZO ROSARIO | 3 |
| | 183 | | 746 | | 3 | | MM65 | 1.15.13 | | 0.07.22 | | PIETRUNTI | | FRANCESCO | 1 |
| | LIBE3 | | LIBERI #3 |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 238 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 73 | | 689 | | 20 | | MM35 | 0.45.31 | | 0.04.28 | | SELVAGGIO | | NICOLA | 111 |
| | 103 | | 688 | | 12 | | MM40 | 0.47.46 | | 0.04.41 | | VIRGINILLO | | NICOLA | 81 |
| | 138 | | 687 | | 23 | | MM40 | 0.52.20 | | 0.05.08 | | LALLI | | NICOLA | 46 |
| | LIBER | | ATLETA LIBERO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 7 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 596 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 26 | | 718 | | 5 | | MM40 | 0.41.30 | | 0.04.04 | | LANZILLI | | SERGIO | 158 |
| | 65 | | 692 | | 11 | | MM50 | 0.45.02 | | 0.04.25 | | LIBERTONE | | MICHELE | 119 |
| | 91 | | 719 | | 3 | | MM60 | 0.47.02 | | 0.04.37 | | GENOVESE | | GIUSEPPE | 93 |
| | 102 | | 691 | | 4 | | MM60 | 0.47.44 | | 0.04.41 | | MARINELLI | | ANTONIO | 82 |
| | 107 | | 720 | | 7 | | MM55 | 0.48.12 | | 0.04.44 | | IADEMARCO | | NICOLA | 77 |
| | 145 | | 693 | | 30 | | MM35 | 0.52.54 | | 0.05.11 | | BARILE | | ANTONELLO | 39 |
| | 156 | | 727 | | 23 | | MM50 | 0.55.28 | | 0.05.26 | | CAMILLO | | COSIMO | 28 |
| | NA033 | | INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 183 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 1 | | 696 | | 1 | | MM35 | 0.35.19 | | 0.03.28 | | VARRELLA | | GENNARO | 183 |
| | NA050 | | NAPOLI NORD MARATHON |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 5 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 729 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 21 | | 699 | | 4 | | MM45 | 0.41.04 | | 0.04.02 | | PEPE | | GENNARO | 163 |
| | 38 | | 698 | | 7 | | MM50 | 0.42.28 | | 0.04.10 | | GRIECO | | GENNARO | 146 |
| | 41 | | 700 | | 9 | | MM35 | 0.42.55 | | 0.04.12 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | 143 |
| | 43 | | 701 | | 10 | | MM35 | 0.43.10 | | 0.04.14 | | ALTAMURA | | SEAN | 141 |
| | 48 | | 697 | | 3 | | MM55 | 0.43.36 | | 0.04.16 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | 136 |
| | NA554 | | ERCO SPORT |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 13 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1163 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 3 | | 708 | | 1 | | MM45 | 0.37.06 | | 0.03.38 | | CUTILLO | | ANTONIO | 181 |
| | 12 | | 706 | | 2 | | MM50 | 0.40.07 | | 0.03.56 | | COLANTUONO | | RAFFAELE | 172 |
| | 29 | | 721 | | 4 | | MM50 | 0.41.53 | | 0.04.06 | | COZZOLINO | | CIRO | 155 |
| | 32 | | 704 | | 2 | | MM55 | 0.42.07 | | 0.04.08 | | BEATRICE | | ETTORE | 152 |
| | 42 | | 710 | | 8 | | TM | 0.43.04 | | 0.04.13 | | RAFFONE | | ALFONSO | 142 |
| | 89 | | 723 | | 5 | | MM55 | 0.46.54 | | 0.04.36 | | IMPERATO | | GERARDO | 95 |
| | 108 | | 724 | | 17 | | MM45 | 0.48.19 | | 0.04.44 | | PORRICELLI | | SAVERIO | 76 |
| | 118 | | 709 | | 2 | | MF40 | 0.49.08 | | 0.04.49 | | LI PIZZI | | ANNA | 66 |
| | 135 | | 722 | | 22 | | MM50 | 0.52.01 | | 0.05.06 | | FIENGO | | EUGENIO | 49 |
| | 155 | | 707 | | 2 | | MF45 | 0.55.17 | | 0.05.25 | | AMOROSO | | GIUSEPPINA | 29 |
| | 158 | | 703 | | 1 | | MF60 | 0.56.08 | | 0.05.30 | | DI MARTINO | | ROSA | 26 |
| | 171 | | 705 | | 1 | | MF55 | 0.59.36 | | 0.05.51 | | VIGLIOTTA | | ANNA | 13 |
| | 177 | | 702 | | 2 | | MF60 | 1.00.59 | | 0.05.59 | | RAFFONE | | CELESTE | 7 |
| | NA900 | | NAPOLIRUN |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 164 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 20 | | 712 | | 1 | | MM55 | 0.41.03 | | 0.04.01 | | AMBROSIO | | VINCENZO | 164 |
| | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 109 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 75 | | 714 | | 1 | | MM60 | 0.45.31 | | 0.04.28 | | ACCARDO | | FRANCESCO SAVERI | 109 |
| TOTALE ARRIVATI DI TUTTE LE SOCIETA' | 183 | TOTALE PUNTI TUTTE LE SOCIETA' | 16836 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 21.03.58 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 3 |