| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,000 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | AV010 | | G.P. DEL BAIANESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 501 | MM45 | 1963 | FRIGURA | VASILE |
| | 502 | TM | 1977 | PACILIO | PIETRO |
| | AV011 | | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 505 | PF | 1988 | DAMIANO | ANNAMARIA |
| | 503 | SM | 1981 | GIARDIELLO | SAVERIO |
| | 504 | SF | 1987 | LAMACHI | MERIYEM |
| | AV020 | | TEAM RUNNERS BARONIA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 506 | MM65 | 1941 | BARBATI | UMBERTO |
| | AV122 | | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 11 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 515 | TM | 1976 | ABRUZZESE | PASQUALE |
| | 507 | MM50 | 1960 | ANZALONE | ANGELO MICHELE |
| | 510 | MM45 | 1965 | DE LUCA | ENZO |
| | 516 | TM | 1979 | FERRIERO | ANDREA |
| | 517 | TM | 1983 | FERRIERO | MARCO |
| | 508 | MM50 | 1960 | GESA | RAFFAELE |
| | 512 | MM35 | 1972 | IANNICIELLO | EUGENIO |
| | 514 | MM35 | 1975 | MIANO | SERGIO |
| | 513 | MM35 | 1973 | MIANO | OLIMPIO |
| | 511 | MM35 | 1971 | SANTORO | ANTONIO |
| | 509 | MM45 | 1964 | TOCCO | SERGIO |
| | BN050 | | RUNNING TELESE TERME | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 16 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 529 | MM40 | 1968 | BOIANO | ROBERTO |
| | 526 | MM45 | 1964 | CIMMINO | DOMENICO |
| | 527 | MM45 | 1964 | DI CERBO | LUCIANO |
| | 518 | MM50 | 1957 | DI CERBO | BIAGIO |
| | 520 | MM50 | 1959 | DI CERBO | COSIMO |
| | 531 | MM35 | 1972 | D'ONOFRIO | TIZIANO |
| | 530 | MM40 | 1969 | GRIMALDI | ALESSANDRO |
| | 523 | MM45 | 1961 | GRIMALDI | ANTONIO NUNZIO |
| | 528 | MM40 | 1967 | IADEVAIA | GIUSEPPE |
| | 519 | MM50 | 1958 | IZZO | PASQUALE |
| | 533 | TM | 1976 | MATURO | GIANFRANCO |
| | 532 | MM35 | 1972 | PACELLI | DANIELE |
| | 525 | MM45 | 1963 | PASQUALE | MARIO |
| | 524 | MM45 | 1962 | PELOSI | PAOLO |
| | 521 | MM50 | 1959 | RAPUANO | GIUSEPPE |
| | 522 | MM50 | 1960 | VISCUSI | DIEGO |
| | BN286 | | POLISPORTIVA ASTRO 2000 | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 534 | MM35 | 1971 | TARANTINO | GIANLUIGI |
| | BN300 | | ATL. DUGENTA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 20 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 552 | SM | 1984 | AMORE | ARMANDO |
| | 542 | MM40 | 1967 | BUZZO | FRANCESCO |
| | 544 | MM40 | 1968 | D'ABRUZZO | ARMANDO |
| | 536 | MM55 | 1955 | DI CAPRIO | GIUSEPPE |
| | 546 | MM40 | 1970 | DI CAPRIO | GIUSEPPE |
| | 548 | MM35 | 1975 | DI CAPRIO | FABIO |
| | 538 | MM50 | 1958 | DI CERBO | MASSIMO VINCENZO |
| | 550 | TM | 1979 | DI CERBO | ANGELO |
| | 543 | MM40 | 1967 | DI CERBO | CARLO |
| | 553 | TM | 1985 | FUSCO | MARIO |
| | 551 | TM | 1979 | FUSCO | FABIO |
| | 554 | SM | 1986 | GRASSO | ANGELO |
| | 547 | MM40 | 1970 | IZZO | GIUSEPPE |
| | 539 | MM45 | 1965 | MADDALONI | VITTORIO |
| | 537 | MM50 | 1956 | MONTELLA | ANTONIO |
| | 540 | MM45 | 1965 | MOSCA | CIRO |
| | 535 | MM60 | 1948 | SUPPA | MICHELE |
| | 545 | MM40 | 1968 | VALENTINO | ANGELO |
| | 541 | MM40 | 1966 | VALENTINO | ALFONSO |
| | 549 | MM35 | 1975 | VENE | ALBERTO |
| | BN514 | | AMATORI PODISMO BENEVENTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 12 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 562 | MM45 | 1964 | BOVE | ANTONIO |
| | 555 | MM70 | 1940 | CAGNALE | FRANCESCO |
| | 565 | MM35 | 1972 | CECERE | UMBERTO |
| | 564 | MF40 | 1966 | CIARAMELLA | MARIA |
| | 557 | MM55 | 1953 | DE LUCA | GIOVANNI |
| | 560 | MM45 | 1962 | DEL VECCHIO | SERGIO |
| | 558 | MM50 | 1959 | DI PIERRO | MARIO |
| | 561 | MM45 | 1963 | GHETTA | GIOVANNI |
| | 556 | MM60 | 1948 | LETIZIA | ANTONIO |
| | 566 | TM | 1976 | MAZZULLA | ANDREA |
| | 563 | MF45 | 1964 | ORLANDO | PAOLA |
| | 559 | MM45 | 1961 | SANTUCCI | ANTONIO |
| | BN600 | | PODISTI DLF BENEVENTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 567 | MM55 | 1951 | BIFARO | LORENZO |
| | 568 | MM50 | 1960 | CHIUSOLO | CLAUDIO |
| | BN700 | | PODISTI ALTO SANNIO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 32 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 573 | MM55 | 1955 | DE CICCO | FRANCO |
| | 597 | TM | 1979 | DE FILIPPO | ANTONIO |
| | 582 | MM45 | 1963 | FRAENZA | ANTONIO |
| | 589 | MM35 | 1971 | FUSCO | FRANCO |
| | 594 | TM | 1976 | GALLOMARINO | LUCIO |
| | 590 | MF35 | 1974 | GOGLIA | MARGHERITA |
| | 690 | MM60 | 1946 | GUERRERA | MICHELE |
| | 584 | MM45 | 1965 | IAGROSSI | GIOVANNI |
| | 598 | TM | 1981 | LEONE | MARCO |
| domenica 1 agosto 2010 | DATA E ORA STAMPA | 11.30.51 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |