| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.3 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,000 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 663 | SM | 1975 | SIMONELLI | FULVIO |
| | 666 | SM | 1982 | UCCIERO | CARMINE |
| | 660 | MM40 | 1970 | UCCIERO | GIUSEPPE |
| | 659 | MM40 | 1969 | VANACORE | LORENZO |
| | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 669 | MM35 | 1972 | CAIAZZA | LUIGI |
| | 668 | MM45 | 1963 | D'ANNA | ALFREDO |
| | 670 | TM | 1976 | TEDESCHI | CIRO |
| | EPS09 | | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 673 | TF | 1979 | CELIENTO | GIOVANNA |
| | 674 | TF | 1981 | CERULLO | STELLA |
| | 671 | MF40 | 1966 | MALORGIO | DANIELA |
| | 672 | MM35 | 1975 | MERCURIO | VINCENZO |
| | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 675 | MM45 | 1965 | CHIOCCA | LUIGI |
| | LIBE1 | | LIBERI #1 | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 678 | MM50 | 1957 | CAPOBIANCO | MICHELE |
| | 679 | MM45 | 1962 | CASPARRINI | POTITO GIUSEPPE |
| | 680 | MM35 | 1973 | FRANZA | GIUSEPPE |
| | 677 | MM55 | 1955 | LARINESE | GIOVANNI |
| | 676 | MM55 | 1953 | STELLA | PASQUALE |
| | LIBE2 | | LIBERI #2 | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 8 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 683 | MM50 | 1960 | BARONE | PAOLO |
| | 684 | MM40 | 1966 | DEL RE | ANTONIO |
| | 681 | MM70 | 1937 | GRIECO | BENITO |
| | 685 | MM35 | 1971 | LELLA | LEONARDO |
| | 686 | MM35 | 1975 | MONACO | ADRIANO |
| | 745 | MF45 | 1965 | PALLADINO | ASSUNTA |
| | 746 | MM65 | 1943 | PIETRUNTI | FRANCESCO |
| | 682 | MM50 | 1958 | VINCIGUERRA | DOMENICO |
| | LIBE3 | | LIBERI #3 | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 687 | MM40 | 1967 | LALLI | NICOLA |
| | 689 | MM35 | 1972 | SELVAGGIO | NICOLA |
| | 688 | MM40 | 1967 | VIRGINILLO | NICOLA |
| | LIBER | | ATLETA LIBERO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 693 | MM35 | 1975 | BARILE | ANTONELLO |
| | 692 | MM50 | 1957 | LIBERTONE | MICHELE |
| | 691 | MM60 | 1949 | MARINELLI | ANTONIO |
| | NA019 | | ATL. MARANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 695 | MM40 | 1968 | ESPOSITO | ANGELO |
| | 694 | MM50 | 1958 | SALZANO | NICOLA |
| | NA033 | | INTERNATIONAL SECURITY S. | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 696 | MM35 | 1973 | VARRELLA | GENNARO |
| | NA050 | | NAPOLI NORD MARATHON | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 701 | MM35 | 1975 | ALTAMURA | SEAN |
| | 697 | MM55 | 1952 | ESPOSITO | GIOVANNI |
| | 698 | MM50 | 1960 | GRIECO | GENNARO |
| | 700 | MM35 | 1971 | LANDOLFO | GIUSTINO |
| | 699 | MM45 | 1963 | PEPE | GENNARO |
| | NA554 | | ERCO SPORT | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 10 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 707 | MF45 | 1963 | AMOROSO | GIUSEPPINA |
| | 704 | MM55 | 1952 | BEATRICE | ETTORE |
| | 706 | MM50 | 1957 | COLANTUONO | RAFFAELE |
| | 708 | MM45 | 1963 | CUTILLO | ANTONIO |
| | 703 | MF60 | 1950 | DI MARTINO | ROSA |
| | 709 | MF40 | 1970 | LI PIZZI | ANNA |
| | 711 | AM | 1993 | PORRICELLI | FRANCESCO |
| | 702 | MF60 | 1946 | RAFFONE | CELESTE |
| | 710 | TM | 1977 | RAFFONE | ALFONSO |
| | 705 | MF55 | 1954 | VIGLIOTTA | ANNA |
| | NA900 | | NAPOLIRUN | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 712 | MM55 | 1952 | AMBROSIO | VINCENZO |
| | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 713 | MM50 | 1959 | VIOLA | LUIGI |
| | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 714 | MM60 | 1949 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI |
| TOTALE ISCRITTI | 215 |
| domenica 1 agosto 2010 | DATA E ORA STAMPA | 11.31.09 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 3 |
| | 346.3067731 |