| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.3 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,000 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 600 | CORBO | MICHELE | 1949 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 690 | GUERRERA | MICHELE | 1946 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 556 | LETIZIA | ANTONIO | 1948 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 691 | MARINELLI | ANTONIO | 1949 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 535 | SUPPA | MICHELE | 1948 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 569 | TOZZI | LUIGI | 1950 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | MM65 | | Totale x la Categoria | 3 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 506 | BARBATI | UMBERTO | 1941 | AV020 | TEAM RUNNERS BARONIA |
| | 642 | CASTALDO | GIUSEPPE | 1944 | CE622 | ATL. CAPUA |
| | 746 | PIETRUNTI | FRANCESCO | 1943 | LIBE2 | LIBERI #2 |
| | MM70 | | Totale x la Categoria | 2 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 555 | CAGNALE | FRANCESCO | 1940 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 681 | GRIECO | BENITO | 1937 | LIBE2 | LIBERI #2 |
| | PF | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 505 | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | SF | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 504 | LAMACHI | MERIYEM | 1987 | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | SM | | Totale x la Categoria | 8 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 552 | AMORE | ARMANDO | 1984 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 665 | DIANA | LUIGI | 1978 | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 503 | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 554 | GRASSO | ANGELO | 1986 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 667 | GUIDA | BIAGIO | 1985 | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 664 | GUIDA | ANTONIO | 1976 | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 663 | SIMONELLI | FULVIO | 1975 | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 666 | UCCIERO | CARMINE | 1982 | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | TF | | Totale x la Categoria | 3 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 673 | CELIENTO | GIOVANNA | 1979 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 674 | CERULLO | STELLA | 1981 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 599 | MATARAZZO | ANGELA | 1982 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | TM | | Totale x la Categoria | 23 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 515 | ABRUZZESE | PASQUALE | 1976 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 635 | ARCIERO | MICHELE | 1980 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 638 | BOVENZI | ANTONIO | 1986 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 597 | DE FILIPPO | ANTONIO | 1979 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 637 | DELLA VENTURA | ANTONIO | 1983 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 550 | DI CERBO | ANGELO | 1979 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 634 | DI CRESCENZO | DOMENICO | 1976 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 516 | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 517 | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 551 | FUSCO | FABIO | 1979 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 553 | FUSCO | MARIO | 1985 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 594 | GALLOMARINO | LUCIO | 1976 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 598 | LEONE | MARCO | 1981 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 636 | LISCINIA | MICHELE | 1981 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 533 | MATURO | GIANFRANCO | 1976 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 566 | MAZZULLA | ANDREA | 1976 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 502 | PACILIO | PIETRO | 1977 | AV010 | G.P. DEL BAIANESE |
| | 596 | PALAZZO | MARIO | 1977 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 710 | RAFFONE | ALFONSO | 1977 | NA554 | ERCO SPORT |
| | 639 | SAVINELLI | EMILIANO | 1986 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 595 | SPITALETTA | SERAFINO | 1976 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 653 | SUPPA | DOMENICO | 1976 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 670 | TEDESCHI | CIRO | 1976 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | Totale Iscritti | 215 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 11.31.45 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 3 |
| | 346.3067731 |