| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,000 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 515 | TM | ABRUZZESE | PASQUALE | 1976 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 714 | MM60 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI | 1949 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 701 | MM35 | ALTAMURA | SEAN | 1975 | NA050 | NAPOLI NORD MARATHON |
| | 712 | MM55 | AMBROSIO | VINCENZO | 1952 | NA900 | NAPOLIRUN |
| | 552 | SM | AMORE | ARMANDO | 1984 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 707 | MF45 | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | NA554 | ERCO SPORT |
| | 629 | MM35 | ANZALONE | GERARDO | 1974 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 507 | MM50 | ANZALONE | ANGELO MICHELE | 1960 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 630 | MF35 | ANZALONE | MARIA | 1974 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 635 | TM | ARCIERO | MICHELE | 1980 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 655 | MM45 | ASPROMONTE | ANGELO | 1964 | CE887 | POWER CASAGIOVE |
| | 647 | MM40 | AURIEMMA | PASQUALE | 1969 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 506 | MM65 | BARBATI | UMBERTO | 1941 | AV020 | TEAM RUNNERS BARONIA |
| | 693 | MM35 | BARILE | ANTONELLO | 1975 | LIBER | ATLETA LIBERO |
| | 683 | MM50 | BARONE | PAOLO | 1960 | LIBE2 | LIBERI #2 |
| | 657 | MM45 | BASCO | GIOVANNI | 1963 | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 614 | MM45 | BASILICATA | PIETRO | 1964 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 704 | MM55 | BEATRICE | ETTORE | 1952 | NA554 | ERCO SPORT |
| | 567 | MM55 | BIFARO | LORENZO | 1951 | BN600 | PODISTI DLF BENEVENTO |
| | 529 | MM40 | BOIANO | ROBERTO | 1968 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 562 | MM45 | BOVE | ANTONIO | 1964 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 638 | TM | BOVENZI | ANTONIO | 1986 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 542 | MM40 | BUZZO | FRANCESCO | 1967 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 555 | MM70 | CAGNALE | FRANCESCO | 1940 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 669 | MM35 | CAIAZZA | LUIGI | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 648 | MM35 | CAIAZZO | ANTIMO | 1971 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 612 | MM45 | CALCAGNI | GIOVANNI | 1961 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 602 | MM55 | CAMPOLATTANO | MICHELE | 1955 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 678 | MM50 | CAPOBIANCO | MICHELE | 1957 | LIBE1 | LIBERI #1 |
| | 605 | MM50 | CARDILLO | ANTONIO | 1956 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 679 | MM45 | CASPARRINI | POTITO GIUSEPPE | 1962 | LIBE1 | LIBERI #1 |
| | 642 | MM65 | CASTALDO | GIUSEPPE | 1944 | CE622 | ATL. CAPUA |
| | 565 | MM35 | CECERE | UMBERTO | 1972 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 673 | TF | CELIENTO | GIOVANNA | 1979 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 603 | MM55 | CEMBROLA | GIUSEPPE | 1955 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 674 | TF | CERULLO | STELLA | 1981 | EPS09 | CSAIN - RUNNER'S VILLA BRIANO |
| | 675 | MM45 | CHIOCCA | LUIGI | 1965 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 568 | MM50 | CHIUSOLO | CLAUDIO | 1960 | BN600 | PODISTI DLF BENEVENTO |
| | 564 | MF40 | CIARAMELLA | MARIA | 1966 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 526 | MM45 | CIMMINO | DOMENICO | 1964 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 610 | MM50 | CIOFFI | ANTONIO | 1960 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 706 | MM50 | COLANTUONO | RAFFAELE | 1957 | NA554 | ERCO SPORT |
| | 624 | MM35 | COLIMODIO | ANTONIO | 1971 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 600 | MM60 | CORBO | MICHELE | 1949 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 656 | MM35 | CRISTILLO | CARMINE | 1972 | CE887 | POWER CASAGIOVE |
| | 708 | MM45 | CUTILLO | ANTONIO | 1963 | NA554 | ERCO SPORT |
| | 544 | MM40 | D'ABRUZZO | ARMANDO | 1968 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 606 | MM50 | D'ADDIO | FILIPPO | 1958 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 607 | MM50 | D'AIELLO | GIUSEPPE | 1958 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 611 | MM50 | D'AIELLO | ANTONIO | 1960 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 505 | PF | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 649 | MF35 | D'ANGELO | ANTONIETTA | 1973 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 620 | MM40 | D'ANGELO | PELLEGRINO | 1969 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 617 | MM40 | D'ANGELO | CIRO | 1967 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 668 | MM45 | D'ANNA | ALFREDO | 1963 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 573 | MM55 | DE CICCO | FRANCO | 1955 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 597 | TM | DE FILIPPO | ANTONIO | 1979 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 650 | MM35 | DE LISE | GERARDO | 1974 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 557 | MM55 | DE LUCA | GIOVANNI | 1953 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 510 | MM45 | DE LUCA | ENZO | 1965 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 621 | MM40 | DE NUZZO | MARIO | 1969 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 684 | MM40 | DEL RE | ANTONIO | 1966 | LIBE2 | LIBERI #2 |
| | 560 | MM45 | DEL VECCHIO | SERGIO | 1962 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 631 | MM35 | DELLA VALLE | ALESSANDRO | 1974 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 637 | TM | DELLA VENTURA | ANTONIO | 1983 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 608 | MM50 | DELLE CAVE | MICHELE | 1958 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 548 | MM35 | DI CAPRIO | FABIO | 1975 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 536 | MM55 | DI CAPRIO | GIUSEPPE | 1955 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 616 | MM40 | DI CAPRIO | SALVATORE | 1966 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 546 | MM40 | DI CAPRIO | GIUSEPPE | 1970 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 527 | MM45 | DI CERBO | LUCIANO | 1964 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 538 | MM50 | DI CERBO | MASSIMO VINCENZO | 1958 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 543 | MM40 | DI CERBO | CARLO | 1967 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 550 | TM | DI CERBO | ANGELO | 1979 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 520 | MM50 | DI CERBO | COSIMO | 1959 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 518 | MM50 | DI CERBO | BIAGIO | 1957 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 628 | MM35 | DI CIANNO | IVANO | 1973 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 634 | TM | DI CRESCENZO | DOMENICO | 1976 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 703 | MF60 | DI MARTINO | ROSA | 1950 | NA554 | ERCO SPORT |
| | 615 | MM45 | DI NUZZO | ANTONIO | 1964 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 625 | MM35 | DI NUZZO | ANDREA | 1971 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 558 | MM50 | DI PIERRO | MARIO | 1959 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 665 | SM | DIANA | LUIGI | 1978 | CE888 | LITERNUM DOMITIA MARATHON |
| | 531 | MM35 | D'ONOFRIO | TIZIANO | 1972 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 697 | MM55 | ESPOSITO | GIOVANNI | 1952 | NA050 | NAPOLI NORD MARATHON |
| | 695 | MM40 | ESPOSITO | ANGELO | 1968 | NA019 | ATL. MARANO |
| | 640 | AM | ESPOSITO | AGOSTINO | 1993 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 613 | MM45 | ESPOSITO | GENNARO | 1963 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 609 | MM50 | FARINA | GIUSEPPE | 1958 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 517 | TM | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 516 | TM | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 582 | MM45 | FRAENZA | ANTONIO | 1963 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 680 | MM35 | FRANZA | GIUSEPPE | 1973 | LIBE1 | LIBERI #1 |
| | 501 | MM45 | FRIGURA | VASILE | 1963 | AV010 | G.P. DEL BAIANESE |
| | 589 | MM35 | FUSCO | FRANCO | 1971 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 553 | TM | FUSCO | MARIO | 1985 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 551 | TM | FUSCO | FABIO | 1979 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 594 | TM | GALLOMARINO | LUCIO | 1976 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 508 | MM50 | GESA | RAFFAELE | 1960 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 561 | MM45 | GHETTA | GIOVANNI | 1963 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 11.32.04 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |