STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME
Pag.3 di 3

DENOMINAZIONE GARA
DATA
PERCORSO KM
ORGANIZZATORE
ELABORATO DA

II^ Maratonina di S.Donato -
01/08/2010 -
10,000
ASD PODISTI ALTO
www.garepodistiche.it

Pontelandolfo (BN)
ore 19
SANNIO

ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF

x Numero Cognome
Categorie
Società
Generale
Categorie
Società 1
Società 2

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

NUM CATEG COGNOME NOME ANNO CODICE DENOMINAZIONE SQUADRA

545 MM40 VALENTINO ANGELO 1968 BN300 ATL. DUGENTA

541 MM40 VALENTINO ALFONSO 1966 BN300 ATL. DUGENTA

659 MM40 VANACORE LORENZO 1969 CE888 LITERNUM DOMITIA MARATHON

585 MM45 VARESE MASSIMO 1965 BN700 PODISTI ALTO SANNIO

696 MM35 VARRELLA GENNARO 1973 NA033 INTERNATIONAL SECURITY S.

549 MM35 VENE ALBERTO 1975 BN300 ATL. DUGENTA

627 MM35 VERRONE FRANCESCO 1972 CE021 ROAD RUNNERS MADDALONI

572 MM55 VIGLIONE GIACOMO 1953 BN700 PODISTI ALTO SANNIO

705 MF55 VIGLIOTTA ANNA 1954 NA554 ERCO SPORT

682 MM50 VINCIGUERRA DOMENICO 1958 LIBE2 LIBERI #2

713 MM50 VIOLA LUIGI 1959 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO

688 MM40 VIRGINILLO NICOLA 1967 LIBE3 LIBERI #3

522 MM50 VISCUSI DIEGO 1960 BN050 RUNNING TELESE TERME

583 MM45 ZEOLLA MARIO 1964 BN700 PODISTI ALTO SANNIO

593 MM35 ZINGARO LORENZO 1975 BN700 PODISTI ALTO SANNIO
TOTALE ISCRITTI
215

DATA E ORA STAMPA
domenica 1 agosto 2010 11.32.24 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale Pagina 3 di 3

346.3067731
Primo Precedente Successivo Ultimo