| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | II^ Maratonina di S.Donato - | | 01/08/2010 - | | 10,000 | | ASD PODISTI ALTO | | www.garepodistiche.it |
| | Pontelandolfo (BN) | | ore 19 | | SANNIO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 501 | MM45 | FRIGURA | VASILE | 1963 | AV010 | G.P. DEL BAIANESE |
| | 502 | TM | PACILIO | PIETRO | 1977 | AV010 | G.P. DEL BAIANESE |
| | 503 | SM | GIARDIELLO | SAVERIO | 1981 | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 504 | SF | LAMACHI | MERIYEM | 1987 | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 505 | PF | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | AV011 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 506 | MM65 | BARBATI | UMBERTO | 1941 | AV020 | TEAM RUNNERS BARONIA |
| | 507 | MM50 | ANZALONE | ANGELO MICHELE | 1960 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 508 | MM50 | GESA | RAFFAELE | 1960 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 509 | MM45 | TOCCO | SERGIO | 1964 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 510 | MM45 | DE LUCA | ENZO | 1965 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 511 | MM35 | SANTORO | ANTONIO | 1971 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 512 | MM35 | IANNICIELLO | EUGENIO | 1972 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 513 | MM35 | MIANO | OLIMPIO | 1973 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 514 | MM35 | MIANO | SERGIO | 1975 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 515 | TM | ABRUZZESE | PASQUALE | 1976 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 516 | TM | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 517 | TM | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV122 | 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 518 | MM50 | DI CERBO | BIAGIO | 1957 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 519 | MM50 | IZZO | PASQUALE | 1958 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 520 | MM50 | DI CERBO | COSIMO | 1959 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 521 | MM50 | RAPUANO | GIUSEPPE | 1959 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 522 | MM50 | VISCUSI | DIEGO | 1960 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 523 | MM45 | GRIMALDI | ANTONIO NUNZIO | 1961 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 524 | MM45 | PELOSI | PAOLO | 1962 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 525 | MM45 | PASQUALE | MARIO | 1963 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 526 | MM45 | CIMMINO | DOMENICO | 1964 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 527 | MM45 | DI CERBO | LUCIANO | 1964 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 528 | MM40 | IADEVAIA | GIUSEPPE | 1967 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 529 | MM40 | BOIANO | ROBERTO | 1968 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 530 | MM40 | GRIMALDI | ALESSANDRO | 1969 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 531 | MM35 | D'ONOFRIO | TIZIANO | 1972 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 532 | MM35 | PACELLI | DANIELE | 1972 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 533 | TM | MATURO | GIANFRANCO | 1976 | BN050 | RUNNING TELESE TERME |
| | 534 | MM35 | TARANTINO | GIANLUIGI | 1971 | BN286 | POLISPORTIVA ASTRO 2000 |
| | 535 | MM60 | SUPPA | MICHELE | 1948 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 536 | MM55 | DI CAPRIO | GIUSEPPE | 1955 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 537 | MM50 | MONTELLA | ANTONIO | 1956 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 538 | MM50 | DI CERBO | MASSIMO VINCENZO | 1958 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 539 | MM45 | MADDALONI | VITTORIO | 1965 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 540 | MM45 | MOSCA | CIRO | 1965 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 541 | MM40 | VALENTINO | ALFONSO | 1966 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 542 | MM40 | BUZZO | FRANCESCO | 1967 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 543 | MM40 | DI CERBO | CARLO | 1967 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 544 | MM40 | D'ABRUZZO | ARMANDO | 1968 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 545 | MM40 | VALENTINO | ANGELO | 1968 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 546 | MM40 | DI CAPRIO | GIUSEPPE | 1970 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 547 | MM40 | IZZO | GIUSEPPE | 1970 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 548 | MM35 | DI CAPRIO | FABIO | 1975 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 549 | MM35 | VENE | ALBERTO | 1975 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 550 | TM | DI CERBO | ANGELO | 1979 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 551 | TM | FUSCO | FABIO | 1979 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 552 | SM | AMORE | ARMANDO | 1984 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 553 | TM | FUSCO | MARIO | 1985 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 554 | SM | GRASSO | ANGELO | 1986 | BN300 | ATL. DUGENTA |
| | 555 | MM70 | CAGNALE | FRANCESCO | 1940 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 556 | MM60 | LETIZIA | ANTONIO | 1948 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 557 | MM55 | DE LUCA | GIOVANNI | 1953 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 558 | MM50 | DI PIERRO | MARIO | 1959 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 559 | MM45 | SANTUCCI | ANTONIO | 1961 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 560 | MM45 | DEL VECCHIO | SERGIO | 1962 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 561 | MM45 | GHETTA | GIOVANNI | 1963 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 562 | MM45 | BOVE | ANTONIO | 1964 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 563 | MF45 | ORLANDO | PAOLA | 1964 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 564 | MF40 | CIARAMELLA | MARIA | 1966 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 565 | MM35 | CECERE | UMBERTO | 1972 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 566 | TM | MAZZULLA | ANDREA | 1976 | BN514 | AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 567 | MM55 | BIFARO | LORENZO | 1951 | BN600 | PODISTI DLF BENEVENTO |
| | 568 | MM50 | CHIUSOLO | CLAUDIO | 1960 | BN600 | PODISTI DLF BENEVENTO |
| | 569 | MM60 | TOZZI | LUIGI | 1950 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 570 | MM55 | RABUANO | GIUSEPPE | 1952 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 571 | MM55 | TOZZI | GIUSEPPE | 1952 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 572 | MM55 | VIGLIONE | GIACOMO | 1953 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 573 | MM55 | DE CICCO | FRANCO | 1955 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 574 | MM55 | RINALDI | GERARDO | 1955 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 575 | MM50 | MEGLIO | PASQUALE | 1958 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 576 | MM50 | MOBILIA | NICOLA | 1958 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 577 | MM50 | OCONE | RAFFAELE | 1958 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 578 | MM45 | MEGLIO | CARMINE | 1962 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 579 | MM45 | PELOSI | MICHELE | 1962 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 580 | MM45 | RUSSO | SERGIO | 1962 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 581 | MM45 | SANTUCCI | GIOVANNI | 1962 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 582 | MM45 | FRAENZA | ANTONIO | 1963 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 583 | MM45 | ZEOLLA | MARIO | 1964 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 584 | MM45 | IAGROSSI | GIOVANNI | 1965 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 585 | MM45 | VARESE | MASSIMO | 1965 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 586 | MM40 | MOLINARO | NICOLA | 1966 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 587 | MM40 | RICCIARDI | EMILIO | 1967 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 588 | MM40 | PETROCCIA | DONATO | 1970 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 589 | MM35 | FUSCO | FRANCO | 1971 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 590 | MF35 | GOGLIA | MARGHERITA | 1974 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 591 | MM35 | SPITALETTA | BENIAMINO | 1974 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 592 | MM35 | MATARAZZO | COSIMO | 1975 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 593 | MM35 | ZINGARO | LORENZO | 1975 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 594 | TM | GALLOMARINO | LUCIO | 1976 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 595 | TM | SPITALETTA | SERAFINO | 1976 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 596 | TM | PALAZZO | MARIO | 1977 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 597 | TM | DE FILIPPO | ANTONIO | 1979 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 598 | TM | LEONE | MARCO | 1981 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 599 | TF | MATARAZZO | ANGELA | 1982 | BN700 | PODISTI ALTO SANNIO |
| | 600 | MM60 | CORBO | MICHELE | 1949 | CE021 | ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 1 agosto 2010 | 11.30.15 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |